描述
功能:
- 制冷量:2.7 kW (9212 Btu/h); 3.53 kW (12044 Btu/h)
- 自主智能,送风多样化
- 红外人感,自动侦测调整送风角度
- 运动大导风板
- 左右分段式分区送风
- 大贯流低风阻设计
- 高能效,低能耗
- 涡轮冷却:大风量快速制冷
- 自动清洁:关机后横流风扇继续运行,干燥柜机内部,保持洁净健康
- 定时功能
- 睡眠模式,三种睡眠曲线
- 可调节温度范围16到30 °C
- LED- 显示
- 非正常断电后自动重启
- 智能除霜
- 冷媒R32
- 冷媒缺失保护
技术参数:
型号 | GWH09AKC-K6DNA1A | GWH12AKC-K6DNA1A |
---|---|---|
制冷量 [W] | 2700 | 3530 |
制冷量 [Btu/h] | 9212.4 | 12044.36 |
制热量 [W] | 3600 | 4200 |
制热量 [Btu/h] | 12283.2 | 14330.4 |
EER [W/W] | 4.91 | 4.4 |
COP [W/W] | 4.8 | 4.5 |
能效等级 | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 550 | 802 |
制冷输入电流 [A] | 2.65 | 3.55 |
制热输入功率 [W] | 750 | 934 |
制热输入电流 [A] | 3.54 | 4.23 |
制冷可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
制热可调节温度 [°C] | 8 - 30 | 8 - 30 |
风速 [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 |
声压噪音 [dB(A)] | 42/38/35/33/29/22/19 | 44/39/37/34/29/23/22 |
除湿量 [L/h] | 0.8 | 1.4 |
内机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 977×281×295 | 977×281×295 |
内机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 1086×376×402 | 1086×376×402 |
内机净重/毛重 [kg] | 17/21.5 | 17/21.5 |
外机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 899×596×378 | 899×596×378 |
外机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 948×420×645 | 948×420×645 |
外机净重/毛重 [kg] | 37.5/40.5 | 37.5/40.5 |
冷媒 | R32 | R32 |
冷媒量 [kg] | 1.0 | 1.0 |
*提示:
点击购买,买方声明他将仅由根据欧盟第 517/2014 号法规第 10 条的规定,由相应的认证公司安装和调试所购买的空调系统,并且电子装置只能由具有适当的专业培训、知识和经验的合格电工进行安装 ,以便他们能够识别并避免可能产生的电力危险。