描述
功能:
- 制冷量: 2.5 kW (8500 Btu/h); 3.2 kW (10918 Btu/h); 4.6 kW (15695 Btu/h)
- I-Feel随身感应温度,舒适如影相随
- 运动大导风板,加速制冷与制热
- 涡轮冷却:大风量快速制冷
- 8°C恒温制热,防止冬天长时间无人室内结冰
- 自适应模式,自动侦测环境温度变化,并在制冷、制热、风扇模式间自动切换
- 自动清洁:采用结露、结霜、除霜、烘干的方法,保持内机蒸发器清洁,使出风健康,新鲜
- 定时功能
- 睡眠模式
- WiFi智能控制
- 可调节温度范围16到30 °C
- LED- 显示
- 非正常断电后自动重启
- 智能除霜
- 冷媒R32
- 冷媒缺失保护
Technische Details:
型号 | GWH09QB-K6DNE4I | GWH12QB-K6DNE4I | GWH18QD-K6DNE4B |
---|---|---|---|
制冷量 [W] | 2500 | 3200 | 4600 |
制冷量 [Btu/h] | 8500 | 10918 | 15695 |
制热量 [W] | 2800 | 3500 | 5200 |
制热量 [Btu/h] | 9554 | 11942 | 17742 |
EER [W/W] | 3.11 | 3.21 | 3.22 |
COP [W/W] | 3.71 | 3.61 | 3.71 |
能效等级 | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 805 | 997 | 1430 |
制冷输入电流 [A] | 3.9 | 4.42 | 6.3 |
制热输入功率 [W] | 755 | 970 | 1400 |
制热输入电流 [A] | 3.4 | 4.3 | 6.2 |
可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
风速 [m3/h] | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 |
声压噪音 [dB(A)] | 39/36/32/28 | 41/37/33/25 | 48/45/39/34 |
除湿量 [L/h] | 0.80 | 1.4 | 1.8 |
内机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 790×275×200 | 790×275×200 | 970×300×224 |
内机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 866×271×367 | 866×271×367 | 1041×383×320 |
内机净重/毛重 [kg] | 9/11 | 9/11 | 13.5/16.5 |
外机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 776×540×320 | 848×596×320 | 842×596×320 |
外机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 823×358×595 | 881×363×645 | 881×363×645 |
外机净重/毛重 [kg] | 29.5/32 | 31/34 | 34/37 |
冷媒 | R32 | R32 | R32 |
冷媒量 [kg] | 0.6 | 0.59 | 0.77 |
*提示:
点击购买,买方声明他将仅由根据欧盟第 517/2014 号法规第 10 条的规定,由相应的认证公司安装和调试所购买的空调系统,并且电子装置只能由具有适当的专业培训、知识和经验的合格电工进行安装 ,以便他们能够识别并避免可能产生的电力危险。
评价
目前还没有评论