Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,7 kW (9212 Btu/h); 3,53 kW (12044 Btu/h)
- Automatische, intelligente, verschiedene Luftverteilungen
- Infrarot-Körpererkennung passt den Schwenkwinkel automatisch an
- große Bewegungsluftführungsklappe
- Linke und rechte separate Lüftung
- Großer Quer-Luftstrom, geringer Windwiderstand
- Hohe Energieeffizienz, niedrige Stromkosten
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- Auto-Clean: Der Querstromventilator läuft nach dem Ausschalten weiter, um das Innengerät im Inneren zu trocknen, um sauber und gesund zu bleiben
- Timer Funktion
- Schlafmodus mit drei Arten von Sleep-Kurven
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Kältemittel R32
- Kältemittel-Mangel-Schutz
Technische Details:
Modell | GWH09AKC-K6DNA1A | GWH12AKC-K6DNA1A | GWH18AKC-K6DNA1A |
---|---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2700 | 3530 | 5300 |
Kälteleistung [Btu/h] | 9212,4 | 12044,36 | 18080 |
Heizleistung [W] | 3600 | 4200 | 5600 |
Heizleistung [Btu/h] | 12283,2 | 14330,4 | 19100 |
EER [W/W] | 4,91 | 4,4 | 3,8 |
COP [W/W] | 4,8 | 4,5 | 3,8 |
Energieklasse | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+ |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 550 | 802 | 1396 |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 2,65 | 3,55 | 6,2 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | 750 | 934 | 1474 |
Stromaufnahme Heizen [A] | 3,54 | 4,23 | 6,6 |
Einstellbare Temperatur Kühlung [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
Einstellbare Temperatur Heizen [°C] | 8 - 30 | 8 - 30 | 8 - 30 |
Umluftmenge [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 42/38/35/33/29/22/19 | 44/39/37/34/29/23/22 | 46/40/37/35/31/25/24 |
Entfeuchtung [L/h] | 0,8 | 1,4 | 1,8 |
Produktgröße Innengerät BxHxT [mm] | 977×281×295 | 977×281×295 | 977×281×295 |
Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 1086×376×402 | 1086×376×402 | 1090×380×407 |
Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 17/21,5 | 17/21,5 | 17/21,5 |
Produktgröße Außengerät BxHxT [mm] | 899×596×378 | 899×596×378 | 965×700×396 |
Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 948×420×645 | 948×420×645 | 1029×458×750 |
Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 37,5/40,5 | 37,5/40,5 | 46/50,5 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 |
Menge Kältemittel [kg] | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
*Wichtiger Hinweis:
Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft – eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können – durchführen lässt.