Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,5 kW (8500 Btu/h); 3,2 kW (10918 Btu/h); 4,6 kW (15695 Btu/h)
- I-Feel Temperatur, erreichen die angenehmste Temperatur um Menschen herum
- Große Luftführungsklappe trägt zur schnellen Abkühlung und Erwärmung bei
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- 8 ° C konstante Temperatur Heizmodus verhindert das Einfrieren der Räume im Winter
- Anpassungsfähiger Auto-Modus, der automatisch die Änderung der Umgebungstemperatur erkennt, und zwischen Kühl-, Heiz- und Lüftermodus umzuschaltet
- Timer Funktion
- Schlafmodus
- WiFi Steuerung
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Kältemittel R32
- Kältemittel-Mangel-Schutz
Technische Details:
Modell | GWH09QB-K6DNE4I | GWH12QB-K6DNE4I | GWH18QD-K6DNE4B |
---|---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2500 | 3200 | 4600 |
Kälteleistung [Btu/h] | 8500 | 10918 | 15695 |
Heizleistung [W] | 2800 | 3500 | 5200 |
Heizleistung [Btu/h] | 9554 | 11942 | 17742 |
EER [W/W] | 3,11 | 3,21 | 3,22 |
COP [W/W] | 3,71 | 3,61 | 3,71 |
Energieklasse | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 805 | 997 | 1430 |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 3,9 | 4,42 | 6,3 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | 755 | 970 | 1400 |
Stromaufnahme Heizen [A] | 3,4 | 4,3 | 6,2 |
Einstellbare Temperatur Kühlung [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
Umluftmenge [m3/h] | 560/490/430/330 | 560/480/410/290 | 850/720/610/520 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 39/36/32/28 | 41/37/33/25 | 48/45/39/34 |
Entfeuchtung [L/h] | 0,80 | 1,40 | 1,80 |
Produktgröße Innengerät BxHxT [mm] | 790×275×200 | 790×275×200 | 970×300×224 |
Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 866×271×367 | 866×271×367 | 1041×383×320 |
Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 9/11 | 9/11 | 13,5/16,5 |
Produktgröße Außengerät BxHxT [mm] | 776×540×320 | 848×596×320 | 842×596×320 |
Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 823×358×595 | 881×363×645 | 881×363×645 |
Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 29,5/32 | 31/34 | 34/37 |
Kältemittel | R32 | R32 | R32 |
Menge Kältemittel [kg] | 0,6 | 0,59 | 0,77 |
*Wichtiger Hinweis:
Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft – eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können – durchführen lässt.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.