| Kälteleistung [W] | 2500 | 3200 | 4600 | 6200 |
| Kälteleistung [Btu/h] | 8530 | 10918 | 15700 | 21000 |
| Heizleistung [W] | 2800 | 3400 | 5200 | 6500 |
| Heizleistung [Btu/h] | 9554 | 11601 | 17742 | 22000 |
| EER [W/W] | 3,47 | 3,23 | 3,395 | 3,40 |
| COP [W/W] | 3,73 | 3,71 | 3,881 | 3,40 |
| Energieklasse | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 720 | 991 | 1355 | 1827 |
| Stromaufnahme Kühlung [A] | 3,2 | 4,4 | 5,9 | 7,6 |
| Leistungsaufnahme Heizen [W] | 750 | 916 | 1340 | 1912 |
| Stromaufnahme Heizen [A] | 3,2 | 4 | 5,8 | 7,6 |
| Einstellbare Temperatur Kühlung [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
| Umluftmenge [m3/h] | 500/470/390/270 | 590/520/400/320 | 850/800/700/600 | 900/800/600/400 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 38/36/32/25 | 41/37/33/26 | 44/42/38/34 | 48/45/37/30 |
| Entfeuchtung [L/h] | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
| Produktgröße Innengerät BxHxT [mm] | 696×251×190 | 770×251×190 | 972×300×225 | 972×300×225 |
| Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 747×324×262 | 822×324×262 | 1022×374×299 | 1022×374×299 |
| Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 7,5/9 | 8,5/10 | 13,5/16 | 13/15,5 |
| Produktgröße Außengerät BxHxT [mm] | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 873×555×376 |
| Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 792×393×615 | 792×393×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
| Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 25/27,5 | 25/27,5 | 26,5/29
| 36,6/39,5 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Menge Kältemittel [kg] | 0,5 | 0,55 | 0,75 | 1,23 |