Beschreibung
GREE GoCool Plus Inverter Dachklimaanlage für Wohnmobil– mit Doppelrotor-Technologie
Doppelrotor-Inverter-Technologie – Ihr Vorteil
Der moderne Doppelrotor-Inverter-Kompressor passt die Leistung stufenlos und bedarfsgerecht an.
Im Vergleich zu herkömmlichen Single-Rotor-Inverter-Systemen bietet diese Technik klare Vorteile für den mobilen Einsatz:
– Stufenlose Leistungsregelung dank moderner Inverter-Technologie
– Doppelrotor-Kompressor für besonders ruhigen und vibrationsarmen Betrieb
– Effizienter im Teillastbetrieb als herkömmliche Single-Rotor-Systeme
– Angenehm leiser Betrieb – ideal für Nachtbetrieb im Wohnmobil
Das Ergebnis ist ein gleichmäßiges, komfortables Raumklima bei optimiertem Energieeinsatz.
Funktionen:
- Betriebsmodi: Auto, Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften
- Turbo-Funktion
- Schlafmodus
- Mehrere Lüfterstufen
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- LED-integrierte Deckenleuchte
- Steuerung über Touch Panel oder Fernbedienung
- ON-/OFF-Timer
- Temperaturanzeige
- Filterwechselanzeige
- Selbstdiagnose
- Automatische Abtaufunktion
- Manuelle Abtaufunktion
- Standby-Modus
- Geeignet für Fahrzeuge bis ca. 8 m Länge
Technical Details:
| Modell | GRH09DB-K6DNA1C | GRH12DB-K6DNA1C |
|---|---|---|
| Kälteleistung [W] | 2650 | 3600 |
| Kälteleistung [Btu/h] | 9041,8 | 12283,2 |
| Heizleistung [W] | 2500 | 3400 |
| Heizleistung [Btu/h] | 8530 | 11600,8 |
| EER [W/W] | 2,79 | 3,27 |
| COP [W/W] | 3,21 | 3,58 |
| Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Nennstrom [A] | 6,2 | 6,2 |
| Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 950 | 1100 |
| Leistungsaufnahme Heizen [W] | 780 | 950 |
| Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
| Umluftmenge [m3/h] | 340/290/225 | 360/290/225 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 53/49/42 | 54/49/43 |
| Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,00 |
| Produktgröße Innengerät LxBxH [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
| Nettogewicht Innengerät [kg] | 2,7 | 2,7 |
| Produktgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1077×720×283 | 1077×720×283 |
| Nettogewicht Außengerät [kg] | 29,5 | 29,5 |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Menge Kältemittel [kg] | 0,38 | 0,38 |






