描述
功能:
- 制冷量:2.7 kW (9212 Btu/h); 3.53 kW (12044 Btu/h)
- Turbo双动力压缩机,提升40%制热,25%制冷能力
- 360°随身感应温度,舒适如影相随
- “智能+可控”点辅助加热
- 万能运动导风机构,实现左右130°,上下180°舒适送风
- 无感送风静音设计,尊享18分贝宁静舒适
- 创新7挡送风模式,舒适生活随心选择
- 6种专利湿度控制模式,联动调湿更舒适
- 融合环境传感器,一键智享极致舒适
- 4种睡眠模式,满足多样舒适睡眠
- 高能效,低能耗
- 1赫兹变频,最低功率只需15瓦,让节能舒适1路领先
- 0.2W待机技术
- 涡轮冷却:大风量快速制冷
- 定时功能
- 可调节温度范围16到30 °C
- 更大工作环境温度,制冷-18~54度,制热-30~24度
- LED- 显示
- 非正常断电后自动重启
- 智能除霜
- 冷媒R32
- 冷媒缺失保护
技术参数:
型号 | GWH09UB-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A |
---|---|---|
制冷量 [W] | 2700 | 3530 |
制冷量 [Btu/h] | 9212.4 | 12044.36 |
制热量 [W] | 3200 | 4000 |
制热量 [Btu/h] | 10918.4 | 13648 |
EER [W/W] | 4.5 | 4 |
COP [W/W] | 4.1 | 4 |
能效等级 | A++/A++ | A++/A++ |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 600 | 883 |
制冷输入电流 [A] | 3.68 | 5.8 |
制热输入功率 [W] | 780 | 1000 |
制热输入电流 [A] | 4.42 | 6.8 |
制冷可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
制热可调节温度 [°C] | 8 - 30 | 8 - 30 |
风速 [m3/h] | 550/450/390/330/290/250/220 | 650/500/450/400/330/250/220 |
声压噪音 [dB(A)] | 41/36/32/28/25/23/20 | 42/37/33/29/26/23/21 |
除湿量 [L/h] | 0.8 | 0.8 |
内机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 860×305×170 | 860×305×170 |
内机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 935×388×295 | 935×388×295 |
内机净重/毛重 [kg] | 11.5/14 | 11.5/14 |
外机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 899×596×378 | 899×596×378 |
外机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 948×420×645 | 948×420×645 |
外机净重/毛重 [kg] | 42/45 | 43.5/46.5 |
冷媒 | R32 | R32 |
冷媒量 [kg] | 0.95 | 0.9 |
制冷工作环境温度 [°C] | -18 ~ 54 | -18 ~ 54 |
制热工作环境温度 [°C] | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 |
*提示:
点击购买,买方声明他将仅由根据欧盟第 517/2014 号法规第 10 条的规定,由相应的认证公司安装和调试所购买的空调系统,并且电子装置只能由具有适当的专业培训、知识和经验的合格电工进行安装 ,以便他们能够识别并避免可能产生的电力危险。