描述
功能:
- 制冷量: 7.2 kW / 24566 Btu (3匹); 12.5 kW / 42650 Btu (5匹); 16 kW / 54592 Btu (7匹)
- 全自动运行
- 涡轮冷却:大风量快速制冷
- 自动清洁:关机后横流风扇继续运行,干燥柜机内部,保持洁净健康
- 定时功能
- 可调节温度范围16到30 °C
- LED-显示
- 非正常断电后自动重启
- 侧抽式滤网设计,方便清洁
- 冷媒R32
- 冷媒缺失保护
技术参数:
型号 | GVH24AMXF-K6DNC7A (WIFI) (3匹) | GVH48ALXK-M6DNC7A (WIFI) (5匹) | GVH55ALXM-M6DNC7A (WIFI) (7匹) |
---|---|---|---|
制冷量 [W] | 7200 | 12500 | 16000 |
制冷量 [Btu/h] | 24566 | 42650 | 54592 |
制热量 [W] | 7900 | 14500 | 17000 |
制热量 [Btu/h] | 26955 | 49474 | 58004 |
EER [W/W] | 3.51 | 3.3 | 2,91 |
COP [W/W] | 3.39 | 3.76 | 3.4 |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz | 380-415V/3Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 2050 | 3790 | 5500 |
制冷输入电流 [A] | 9 | 5.6 | 8.1 |
制热输入功率 [W] | 2330 | 3860 | 5000 |
制热输入电流 [A] | 10.5 | 5.7 | 7.4 |
可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
风速 [m3/h] | 1250/950/ /850/ /750/ | 2400/2200/ /2000/ /1800/ | 2400/2200/ /2000/ /1800/ |
声压噪音 [dB(A)] | 45/41/ /38/ /35/ | 56/54/ /53/ /51/ | 57/55/ /53/ /52/ |
除湿量 [L/h] | 2.5 | 5 | 5.5 |
内机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 507×1770×320 | 587×1882×394 | 587×1882×394 |
内机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 608×410x1983 | 718×485x2128 | 718×485x2128 |
内机净重/毛重 [kg] | 38/47 | 57/69 | 58/70 |
外机产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 958×660×402 | 1020×820×427 | 1068×961×427 |
外机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 1032×456×737 | 1093×497×955 | 1153×478×1110 |
外机净重/毛重 [kg] | 43/47,5 | 81/94 | 97,5/108,5 |
冷媒 | R32 | R32 | R32 |
冷媒量 [kg] | 1.5 | 2.8 | 2.9 |
*提示:
点击购买,买方声明他将仅由根据欧盟第 517/2014 号法规第 10 条的规定,由相应的认证公司安装和调试所购买的空调系统,并且电子装置只能由具有适当的专业培训、知识和经验的合格电工进行安装 ,以便他们能够识别并避免可能产生的电力危险。