Shark
型号 | GRH085DA-K3NA2B | GRH120DA-K3NA2B |
---|---|---|
制冷量 [W] | 2500 | 3500 |
制冷量 [Btu/h] | 8530 | 11942 |
制热量 [W] | 2200 | 3200 |
制热量 [Btu/h] | 7506 | 10918 |
EER [W/W] | 2.34 | 2.76 |
COP [W/W] | 2.24 | 2.71 |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 1070 | 1270 |
制冷输入电流 [A] | 4.7 | 4.7 |
制热输入功率 [W] | 980 | 1180 |
制热输入电流 [A] | 4.2 | 4.2 |
可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
风速 [m3/h] | 340/260/ /220/ /130/ | 340/260/ /220/ /130/ |
声压噪音 [dB(A)] | 54/48/43/35 | 55/49/44/36 |
除湿量 [L/h] | 1.00 | 1.00 |
内机产品尺寸长x宽x高 [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
内机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 678×550×112 | 678×550×112 |
内机净重/毛重 [kg] | 2.7/4 | 2.7/4 |
外机产品尺寸 长x宽x高 [mm] | 1018×650×259 | 1018×650×259 |
外机包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 1102×718×340 | 1102×718×340 |
外机净重/毛重 [kg] | 42.5/49 | 42.5/49 |
冷媒 | R410A | R410A |
冷媒量 [kg] | 0.67 | 0.67 |
GoCool
型号 | GRH09DB-K6DNA1A | GRH12DB-K6DNA1A |
---|---|---|
制冷量 [W] | 2650 | 3600 |
制冷量 [Btu/h] | 9041.8 | 12283.2 |
制热量 [W] | 2500 | 3400 |
制热量 [Btu/h] | 8530 | 11600,8 |
EER [W/W] | 2.79 | 3.27 |
COP [W/W] | 3.21 | 3.58 |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
额定电流 [A] | 6.2 | 6.2 |
制冷输入功率 [W] | 950 | 1100 |
制热输入功率 [W] | 780 | 950 |
可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
风速 [m3/h] | 340/290/225 | 360/290/225 |
声压噪音 [dB(A)] | 53/49/42 | 54/49/43 |
除湿量 [L/h] | 1 | 1 |
内机产品尺寸长x宽x高 [mm] | 610x485x49 | 610x485x49 |
内机净重 [kg] | 2.7 | 2.7 |
外机产品尺寸 长x宽x高 [mm] | 1077x720x283 | 1077x720x283 |
外机净重 [kg] | 29.5 | 29.5 |
冷媒 | R32 | R32 |
冷媒量 [kg] | 0.37 | 0.37 |