AOVIA
型号 | GPC07AP-K5NNA1C | GPC09AP-K5NNA1B | GPC10AO-K5NNA1A | GPC12AO-K5NNA1A | GPH12AO-K5NNA1A |
---|---|---|---|---|---|
制冷量 [W] | 2000 | 2700 | 2900 | 3520 | 3520 |
制冷量 [Btu/h] | 6824 | 9212 | 9895 | 12010 | 12010 |
制热量 [W] | / | / | / | / | 3100 |
制热量 [Btu/h] | / | / | / | / | 10577 |
EER [W/W] | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.6 |
COP [W/W] | / | / | / | / | 2.6 |
能效等级 | A+ | A | A+ | A | A |
电压 | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
制冷输入功率 [W] | 645 | 1035 | 935 | 1345 | 1345 |
制冷输入电流 [A] | 2.9 | 4.5 | 4.06 | 5.9 | 5.9 |
制热输入功率 [W] | / | / | / | / | 1190 |
制热输入电流 [A] | / | / | / | / | 5.3 |
可调节温度 [°C] | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 |
WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
风速 [m3/h] | 250/230/210 | 250/230/210 | 385/355/325 | 360/330/300 | 360/330/300 |
声压噪音 [dB(A)] | 52/49/47 | 53/50/48 | 53/51/49 | 53/51/49 | 53/51/49 |
除湿量 [L/h] | 0.85 | 1.38 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
冷媒 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 286×700×320 | 286×700×320 | 395×804×425 | 393×804×425 | 393×804×425 |
包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 386×358×876 | 386×358×876 | 514×451×876 | 514×451×876 | 514×451×876 |
净重/毛重 [kg] | 22.5/25.5 | 26/29 | 33.5/37.5 | 34.5/38.5 | 35/39 |
PURITY
型号 | GPC07AM-K5NNA1A | GPC09AM-K5NNA1A |
---|---|---|
制冷量 [W] | 2100 | 2600 |
制冷量 [Btu/h] | 7165 | 8870 |
EER [W/W] | 2.6 | 2.6 |
输入功率 [W] | 805 | 1000 |
电压 | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
输入电流 [A] | 4.3 | 4.4 |
可调节温度 [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
能效等级 | A | A |
风速 [m3/h] | 320/290/260 | 320/290/260 |
声压噪音 [dB(A)] | 52/50/48 | 52/50/48 |
除湿量 [L/h] | 1.00 | 1.43 |
冷媒 | R290 | R290 |
冷媒量 [kg] | 0.16 | 0.22 |
产品尺寸 长X高X宽 [mm] | 304x805x358 | 304x805x358 |
包装尺寸 长X宽X高 [mm] | 493×365×879 | 493×365×879 |
净重/毛重 [kg] | 24/29.5 | 27/32.5 |