Shark
Modell | GRH085DA-K3NA2B | GRH120DA-K3NA2B |
---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2500 | 3500 |
Kälteleistung [Btu/h] | 8530 | 11942 |
Heizleistung [W] | 2200 | 3200 |
Heizleistung [Btu/h] | 7506 | 10918 |
EER [W/W] | 2,34 | 2,76 |
COP [W/W] | 2,24 | 2,71 |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 1070 | 1270 |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 4,7 | 4,7 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | 980 | 1180 |
Stromaufnahme Heizen [A] | 4,2 | 4,2 |
Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
Umluftmenge [m3/h] | 340/260/ /220/ /130/ | 340/260/ /220/ /130/ |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 54/48/43/35 | 55/49/44/36 |
Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,00 |
Produktgröße Innengerät LxBxH [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 678×550×112 | 678×550×112 |
Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 2,7/4 | 2,7/4 |
Produktgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1018×650×259 | 1018×650×259 |
Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1102×718×340 | 1102×718×340 |
Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 42,5/49 | 42,5/49 |
Kältemittel | R410A | R410A |
Menge Kältemittel [kg] | 0,67 | 0,67 |
GoCool
Modell | GRH09DB-K6DNA1A | GRH12DB-K6DNA1A |
---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2650 | 3600 |
Kälteleistung [Btu/h] | 9041,8 | 12283,2 |
Heizleistung [W] | 2500 | 3400 |
Heizleistung [Btu/h] | 8530 | 11600,8 |
EER [W/W] | 2,79 | 3,27 |
COP [W/W] | 3,21 | 3,58 |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Nennstrom [A] | 6,2 | 6,2 |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 950 | 1100 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | 780 | 950 |
Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
Umluftmenge [m3/h] | 340/290/225 | 360/290/225 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 53/49/42 | 54/49/43 |
Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,00 |
Produktgröße Innengerät LxBxH [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
Nettogewicht Innengerät [kg] | 2,7 | 2,7 |
Produktgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1077×720×283 | 1077×720×283 |
Nettogewicht Außengerät [kg] | 29,5 | 29,5 |
Kältemittel | R32 | R32 |
Menge Kältemittel [kg] | 0,37 | 0,37 |