AOVIA
Modell | GPC07AP-K5NNA1C | GPC09AP-K5NNA1B | GPC10AO-K5NNA1A | GPC12AO-K5NNA1A | GPH12AO-K5NNA1A |
---|---|---|---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2000 | 2700 | 2900 | 3520 | 3520 |
Kälteleistung [Btu/h] | 6824 | 9212 | 9895 | 12010 | 12010 |
Heizleistung [W] | / | / | / | / | 3100 |
Heizleistung [Btu/h] | / | / | / | / | 10577 |
EER [W/W] | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 2,6 | 2,6 |
COP [W/W] | / | / | / | / | 2,6 |
Energieklasse | A+ | A | A+ | A | A |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 645 | 1035 | 935 | 1345 | 1345 |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 2,9 | 4,5 | 4,06 | 5,9 | 5,9 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | / | / | / | / | 1190 |
Stromaufnahme Heizen [A] | / | / | / | / | 5,3 |
Einstellbare Temperatur [°C] | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 | 16 – 30 |
WiFi | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Umluftmenge [m3/h] | 250/230/210 | 250/230/210 | 385/355/325 | 360/330/300 | 360/330/300 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 52/49/47 | 53/50/48 | 53/51/49 | 53/51/49 | 53/51/49 |
Entfeuchtung [L/h] | 0,85 | 1,38 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Kältemittel | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Produktgröße BxHxT [mm] | 286×700×320 | 286×700×320 | 395×804×425 | 393×804×425 | 393×804×425 |
Verpackungsgröße LxBxH [mm] | 386×358×876 | 386×358×876 | 514×451×876 | 514×451×876 | 514×451×876 |
Netto-/Bruttogewicht [kg] | 22,5/25,5 | 26/29 | 33,5/37,5 | 34,5/38,5 | 35/39 |
PURITY
Modell | GPC07AM-K5NNA1A | GPC09AM-K5NNA1A |
---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2100 | 2600 |
Kälteleistung [Btu/h] | 7165 | 8870 |
EER [W/W] | 2,6 | 2,6 |
Leistungsaufnahme [W] | 805 | 1000 |
Spannungsversorgung | 230V/1Ph/50Hz | 230V/1Ph/50Hz |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 4,3 | 4,4 |
Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
Energieeffizienzklasse | A | A |
Umluftmenge [m3/h] | 320/290/260 | 320/290/260 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 52/50/48 | 52/50/48 |
Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,43 |
Kältemittel | R290 | R290 |
Menge Kältemittel [kg] | 0,16 | 0,22 |
Produktgröße BxHxT [mm] | 304x805x358 | 304x805x358 |
Verpackung LxBxH [mm] | 493×365×879 | 493×365×879 |
Netto-/Bruttogewicht [kg] | 24/29,5 | 27/32,5 |