Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,7 kW (9212 Btu/h); 3,53 kW (12044 Btu/h)
- Zweistufiger Turbokompressor verbessert die Heiz- und Kühlleistung um 40% bzw. 25%
- 360° I-Feel Temperatur, erreichen die angenehmste Temperatur um Menschen herum
- „Intelligente + regelbare“ zusätzliche elektrische Heizung
- Die bahnbrechende Luftführung ermöglicht eine Weitwinkelschwingung von 130 ° nach links und rechts, sowie 180 ° nach oben und unten
- 18 dB ultra-low Noise
- Innovative 7 Ventilatormodi
- 6 Patent-Feuchtigkeitsregelungsmodi für mehr Komfort
- Höchste Bequemlichkeit mit Umgebungssensor
- 4 neue Schlafmodi für einen besseren Schlaf
- Hohe Energieeffizienz, niedrige Stromkosten
- Die Mindestleistung beträgt nur 15W bei Nutzung 1-Hz-Invertertechnologie
- 0,2W Standby Technologie
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- Timer Funktion
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- Betriebsumgebungstemperatur: Kühlung -18 ~ 54°C; Heizung -30 ~ 24°C
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Kältemittel R32
- Kältemittel-Mangel-Schutz
Technische Details:
Modell | GWH09UB-K6DNA4A | GWH12UB-K6DNA4A |
---|---|---|
Kälteleistung [W] | 2700 | 3530 |
Kälteleistung [Btu/h] | 9212,4 | 12044,36 |
Heizleistung [W] | 3200 | 4000 |
Heizleistung [Btu/h] | 10918,4 | 13648 |
EER [W/W] | 4,5 | 4 |
COP [W/W] | 4,1 | 4 |
Energieklasse | A++/A++ | A++/A++ |
Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 600 | 883 |
Stromaufnahme Kühlung [A] | 3,68 | 5,8 |
Leistungsaufnahme Heizen [W] | 780 | 1000 |
Stromaufnahme Heizen [A] | 4,42 | 6,8 |
Einstellbare Temperatur Kühlung [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
Einstellbare Temperatur Heizen [°C] | 8 - 30 | 8 - 30 |
Umluftmenge [m3/h] | 550/450/390/330/290/250/220 | 650/500/450/400/330/250/220 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 41/36/32/28/25/23/20 | 42/37/33/29/26/23/21 |
Entfeuchtung [L/h] | 0,8 | 0,8 |
Produktgröße Innengerät BxHxT [mm] | 860×305×170 | 860×305×170 |
Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 935×388×295 | 935×388×295 |
Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 11,5/14 | 11,5/14 |
Produktgröße Außengerät BxHxT [mm] | 899×596×378 | 899×596×378 |
Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 948×420×645 | 948×420×645 |
Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 42/45 | 43,5/46,5 |
Kältemittel | R32 | R32 |
Menge Kältemittel [kg] | 0,95 | 0,9 |
Kühlbetrieb Umgebungstemperatur [°C] | -18 ~ 54 | -18 ~ 54 |
Heizbetrieb Umgebungstemperatur [°C] | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 |
*Wichtiger Hinweis:
Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft – eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können – durchführen lässt.