Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,5 kW (8530 Btu/h); 3,5 kW (11942 Btu/h)
- Heizleistung: 2,2 kW (7506Btu/h); 3,2 kW (10918Btu/h)
- Betriebsmodi: Auto, Kühlen, Heizung, Entfeuchten, Lüfter
- Integrierte LED-Deckenbeleuchtung
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- Timer Funktion
- Schlafmodus
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Touch Panel für Temperatureinstellung oder mit Fernbedienung für Temperatureinstellung
Technische Details:
| Modell | GRH085DA-K3NA2B | GRH120DA-K3NA2B |
|---|---|---|
| Kälteleistung [W] | 2500 | 3500 |
| Kälteleistung [Btu/h] | 8530 | 11942 |
| Heizleistung [W] | 2200 | 3200 |
| Heizleistung [Btu/h] | 7506 | 10918 |
| EER [W/W] | 2,34 | 2,76 |
| COP [W/W] | 2,24 | 2,71 |
| Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 1070 | 1270 |
| Stromaufnahme Kühlung [A] | 4,7 | 4,7 |
| Leistungsaufnahme Heizen [W] | 980 | 1180 |
| Stromaufnahme Heizen [A] | 4,2 | 4,2 |
| Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
| Umluftmenge [m3/h] | 340/260/ /220/ /130/ | 340/260/ /220/ /130/ |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 54/48/43/35 | 55/49/44/36 |
| Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,00 |
| Produktgröße Innengerät LxBxH [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
| Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 678×550×112 | 678×550×112 |
| Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 2,7/4 | 2,7/4 |
| Produktgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1018×650×259 | 1018×650×259 |
| Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1102×718×340 | 1102×718×340 |
| Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 42,5/49 | 42,5/49 |
| Kältemittel | R410A | R410A |
| Menge Kältemittel [kg] | 0,67 | 0,67 |






