Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,65 kW (9042 Btu/h); 3,6 kW (12283 Btu/h)
- Heizleistung: 2,5 kW (8530Btu/h); 3,4 kW (11601Btu/h)
- Betriebsmodi: Auto, Kühlen, Heizung, Entfeuchten, Lüfter
- Integrierte LED-Deckenbeleuchtung
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- Timer Funktion
- Schlafmodus
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Touch Panel für Temperatureinstellung oder mit Fernbedienung für Temperatureinstellung
Technische Details:
| Modell | GRH09DB-K6DNA1A | GRH12DB-K6DNA1A |
|---|---|---|
| Kälteleistung [W] | 2650 | 3600 |
| Kälteleistung [Btu/h] | 9041,8 | 12283,2 |
| Heizleistung [W] | 2500 | 3400 |
| Heizleistung [Btu/h] | 8530 | 11600,8 |
| EER [W/W] | 2,79 | 3,27 |
| COP [W/W] | 3,21 | 3,58 |
| Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Nennstrom [A] | 6,2 | 6,2 |
| Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 950 | 1100 |
| Leistungsaufnahme Heizen [W] | 780 | 950 |
| Einstellbare Temperatur [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 |
| Umluftmenge [m3/h] | 340/290/225 | 360/290/225 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 53/49/42 | 54/49/43 |
| Entfeuchtung [L/h] | 1,00 | 1,00 |
| Produktgröße Innengerät LxBxH [mm] | 610×485×49 | 610×485×49 |
| Nettogewicht Innengerät [kg] | 2,7 | 2,7 |
| Produktgröße Außengerät LxBxH [mm] | 1077×720×283 | 1077×720×283 |
| Nettogewicht Außengerät [kg] | 29,5 | 29,5 |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Menge Kältemittel [kg] | 0,37 | 0,37 |







