Beschreibung
Funktionen:
- Kälteleistung: 2,5 kW (8530 Btu/h); 3,2 kW (10918 Btu/h); 4600W (15700 BTU/h); 6200W (21000 BTU/h)
- Komfort-Upgrade mit 7 Ventilatorstufen
- I-Feel Temperatur, erreichen die angenehmste Temperatur um Menschen herum
- Große Luftführungsklappe trägt zur schnellen Abkühlung und Erwärmung bei
- Turbokühlung: großer Luftstrom & schnelle Abkühlung
- 8 ° C konstante Temperatur Heizmodus verhindert das Einfrieren der Räume im Winter
- Anpassungsfähiger Auto-Modus, der automatisch die Änderung der Umgebungstemperatur erkennt, und zwischen Kühl-, Heiz- und Lüftermodus umzuschaltet
- Auto-Clean: Mit der Methode von Betauen, Eisblumenbildung, Abtauen und Trocknung, wird der Verdampfer des Innengerätes sauber und die Luft gesund und frisch gehalten
- Timer Funktion
- Schlafmodus
- Einstellbare Temperatur zwischen 16 und 30 °
- LED- Anzeige
- Auto-Restart nach Stromausfall
- Intelligente Entfrostung
- Kältemittel R32
- Kältemittel-Mangel-Schutz
- Zuverlässiges Außengerät durch Verwendung der dicken aluminiumbeschichteten Zinkstahlplatte
- Zuverlässiger Schaltkasten aus ABS-FR, 5VA feuerfestem Kunststoff und starker, entstörende Metallabschirmung
Technische Details:
| Modell | GWH09ALA-K6DNA2A | GWH12ALB-K6DNA2A | GWH18ALD-K6DNA2A | GWH24ALD-K6DNA2B |
|---|---|---|---|---|
| Kälteleistung [W] | 2500 | 3200 | 4600 | 6200 |
| Kälteleistung [Btu/h] | 8530 | 10918 | 15700 | 21000 |
| Heizleistung [W] | 2800 | 3400 | 5200 | 6500 |
| Heizleistung [Btu/h] | 9554 | 11601 | 17742 | 22000 |
| EER [W/W] | 3,47 | 3,23 | 3,395 | 3,40 |
| COP [W/W] | 3,73 | 3,71 | 3,881 | 3,40 |
| Energieklasse | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| Spannungsversorgung | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz |
| Leistungsaufnahme Kühlung [W] | 720 | 991 | 1355 | 1827 |
| Stromaufnahme Kühlung [A] | 3,2 | 4,4 | 5,9 | 7,6 |
| Leistungsaufnahme Heizen [W] | 750 | 916 | 1340 | 1912 |
| Stromaufnahme Heizen [A] | 3,2 | 4 | 5,8 | 7,6 |
| Einstellbare Temperatur Kühlung [°C] | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 | 16 - 30 |
| Umluftmenge [m3/h] | 500/470/390/270 | 590/520/400/320 | 850/800/700/600 | 900/800/600/400 |
| Schalldruckpegel [dB(A)] | 38/36/32/25 | 41/37/33/26 | 44/42/38/34 | 48/45/37/30 |
| Entfeuchtung [L/h] | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 1,8 |
| Produktgröße Innengerät BxHxT [mm] | 696×251×190 | 770×251×190 | 972×300×225 | 972×300×225 |
| Verpackungsgröße Innengerät LxBxH [mm] | 747×324×262 | 822×324×262 | 1022×374×299 | 1022×374×299 |
| Netto-/Bruttogewicht Innengerät [kg] | 7,5/9 | 8,5/10 | 13,5/16 | 13/15,5 |
| Produktgröße Außengerät BxHxT [mm] | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 873×555×376 |
| Verpackungsgröße Außengerät LxBxH [mm] | 792×393×615 | 792×393×615 | 794×376×615 | 951×431×620 |
| Netto-/Bruttogewicht Außengerät [kg] | 25/27,5 | 25/27,5 | 26,5/29 | 36,6/39,5 |
| Kältemittel | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Menge Kältemittel [kg] | 0,5 | 0,55 | 0,75 | 1,23 |
*Wichtiger Hinweis:
Der Käufer erklärt mit Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem entsprechenden zertifizierten Betrieb nach Artikel 10 der EU-Verordnung Nr. 517/2014 installieren und in Betrieb nehmen lässt und elektronische Installationen nur durch eine Elektrofachkraft – eine Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können – durchführen lässt.




